OBD2-Tracker für VW
GPS-Tracker für Volkswagen
105 von 118 Volkswagen-Baureihen stehen auf der Fahrzeugliste. Bei 105 davon liest der FLOTTR-Tracker den Kilometerstand direkt aus dem Fahrzeug.
Wähl deine Baureihe, um die Baujahre und alle Werte aus der Liste zu sehen.
Transporter
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Crafterab 2006 | ja | ja |
| Grand California 600ab 2003 | ja | ja |
| Grand California 680ab 2003 | ja | ja |
| ID.Buzzab 2022 | ja | entfällt (Elektro) |
| ID.Buzz Cargoab 2022 | ja | entfällt (Elektro) |
| LT | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| T3 | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| T4 | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| T52003–2015 | ja | ja |
| T5 Club Joker2003–2015 | ja | ja |
| T6 California2003–2019 | ja | ja |
| T6 Kombi2016–2019 | nur OBD2 + 4G | nur OBD2 + 4G |
| T6 Multivan2003–2024 | ja | ja |
| T6 Transporterab 2003 | ja | ja |
| T6.1 California2003–2015 | ja | ja |
| T6.1 Club Joker | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| T6.1 Kombi | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| T6.1 Multivan2003–2024 | ja | ja |
| T6.1 Transporterab 2003 | ja | ja |
| T7 California2003–2015 | ja | ja |
| T7 Caravelle2003–2015 | ja | ja |
| T7 Multivan2003–2024 | ja | ja |
| T7 Transporterab 2003 | ja | ja |
Van und Minivan
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Caddyab 2004 | ja | ja |
| Caddy Alltrackab 2004 | ja | ja |
| Caddy Californiaab 2003 | ja | ja |
| Caddy Cargoab 2004 | ja | ja |
| Caddy Cargo Maxiab 2004 | ja | ja |
| Caddy Kombiab 2004 | ja | ja |
| Caddy Kombi Maxiab 2004 | ja | ja |
| Caddy Maxiab 2004 | ja | ja |
| Sharan1995–2020 | ja | ja |
| Touranab 2003 | ja | ja |
| Touran Crossab 2003 | ja | ja |
SUV und Pick-up
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Amarokab 2010 | ja | ja |
| ID. Cross | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| ID.4ab 2020 | ja | entfällt (Elektro) |
| ID.5ab 2020 | ja | entfällt (Elektro) |
| T-Crossab 2019 | ja | ja |
| T-Rocab 2017 | ja | ja |
| Taigoab 2020 | ja | ja |
| Tayronab 2018 | ja | ja |
| Tiguanab 2007 | ja | ja |
| Tiguan Allspaceab 2007 | ja | ja |
| Touaregab 2010 | ja | ja |
Kombi
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Arteon Shooting Brakeab 2017 | ja | ja |
| Bora Variantab 2018 | ja | ja |
| Golf III Variantab 1999 | ja | ja |
| Golf IV Variantab 1999 | ja | ja |
| Golf V Variantab 1999 | ja | ja |
| Golf VI Variantab 1999 | ja | ja |
| Golf VII Alltrackab 1999 | ja | ja |
| Golf VII Sportsvanab 1999 | ja | ja |
| Golf VII Variantab 1999 | ja | ja |
| Golf VII Variant Rab 1999 | ja | ja |
| Golf VIII Alltrackab 1999 | ja | ja |
| Golf VIII Variantab 1999 | ja | ja |
| Golf VIII Variant Rab 1999 | ja | ja |
| ID.7 Tourerab 2023 | ja | entfällt (Elektro) |
| Passat Alltrackab 1996 | ja | ja |
| Passat Variantab 1996 | ja | ja |
| Polo Variantab 1994 | ja | ja |
Limousine
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Arteonab 2017 | ja | ja |
| Beetle2011–2019 | ja | ja |
| Beetle Dune2011–2019 | ja | ja |
| Boraab 2018 | ja | ja |
| CC2012–2017 | ja | ja |
| Derby | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Fox2003–2020 | ja | ja |
| Golf I | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Golf IIab 1999 | ja | ja |
| Golf IIIab 1999 | ja | ja |
| Golf IVab 1999 | ja | ja |
| Golf IV R32ab 1999 | ja | ja |
| Golf Vab 1999 | ja | ja |
| Golf V Crossab 1999 | ja | ja |
| Golf V Plusab 1999 | ja | ja |
| Golf VIab 1999 | ja | ja |
| Golf VI Plusab 1999 | ja | ja |
| Golf VI Plus Crossab 1999 | ja | ja |
| Golf VIIab 1999 | ja | ja |
| Golf VII R2016 | ja | ja |
| Golf VIIIab 1999 | ja | ja |
| Golf VIII R2016 | ja | ja |
| ID.3ab 2019 | ja | entfällt (Elektro) |
| ID.3 Neoab 2019 | ja | entfällt (Elektro) |
| ID.7ab 2023 | ja | entfällt (Elektro) |
| ID.Poloab 1994 | ja | ja |
| Jetta I | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Jetta IIab 2005 | ja | ja |
| Jetta Vab 2005 | ja | ja |
| Jetta VIab 2005 | ja | ja |
| Lupo | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| New Beetle2011–2019 | ja | ja |
| Passatab 1996 | ja | ja |
| Phaeton2003–2016 | ja | ja |
| Poloab 1994 | ja | ja |
| Polo Classicab 1994 | ja | ja |
| Polo Crossab 1994 | ja | ja |
| Polo Funab 1994 | ja | ja |
| Santana | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| up!ab 2012 | ja | ja |
| up! crossab 2012 | ja | ja |
| Vento2005–2018 | ja | ja |
Coupé
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Corrado | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
| Passat CC2008–2017 | ja | ja |
| Polo Coupeab 1994 | ja | ja |
| Scirocco2008–2017 | ja | ja |
| Scirocco R2008–2017 | ja | ja |
| XL1 | nicht auf der Liste, Ortung über OBD2 | |
Cabrio
| Baureihe | Km-StandKilometerstand | TankTankfüllstand |
|---|---|---|
| Beetle Cabrio2011–2019 | ja | ja |
| Beetle Cabrio Dune2011–2019 | ja | ja |
| Eos2006–2015 | ja | ja |
| Golf I Cabrioab 1999 | ja | ja |
| Golf III Cabrioab 1999 | ja | ja |
| Golf VI Cabrioab 1999 | ja | ja |
| New Beetle Cabrio2011–2019 | ja | ja |
| T-Roc Cabrioab 2017 | ja | ja |
Häufige Fragen
Passt der FLOTTR-Tracker in jeden Volkswagen?
In jeden Volkswagen mit OBD2-Buchse, also in der EU jeden Benziner ab 2001 und jeden Diesel ab 2004. Ortung und Fahrtenbuch laufen ab der ersten Fahrt.
Bei welchen Volkswagen-Modellen liest der Tracker den Kilometerstand aus?
Bei 105 Baureihen, zum Beispiel Amarok, Arteon, Arteon Shooting Brake, Beetle. Die Tabelle oben zeigt jede Baureihe mit den Baujahren aus der Liste. Bei allen anderen zählt FLOTTR die Kilometer per GPS.
Wo finde ich die OBD2-Buchse?
Meist im Fußraum auf der Fahrerseite, unter dem Lenkrad, manchmal hinter einer kleinen Abdeckung. Die Buchse ist trapezförmig und hat 16 Pole.
Tracker rein, losfahren.
Du steckst den FLOTTR-Tracker ein, wählst das Fahrzeug in FLOTTR aus und fährst los. Ab da laufen FLOTTR Ortung und FLOTTR Fahrtenbuch.
19 € pro Fahrzeug und Monat · Tracker, SIM und alle Funktionen inklusive
